服務(wù)熱線
18127993046
Product category
通過對(duì)土壤含量檢測(cè)分析結(jié)果來確定土壤質(zhì)量和其污染程度,如:養(yǎng)豬場(chǎng)、茶園、果園、污水污泥、工業(yè)污水污泥,污染嚴(yán)重的土質(zhì)含有重金屬、鎘、鉛、銅等等,廣東土壤檢測(cè)項(xiàng)目和依據(jù)呢?
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
PH值 | 《土壤檢測(cè) 第2部分:土壤PH的測(cè)定》NY/T1121.2-2006 《土壤PH值的測(cè)定》NY/T 1377-2007 |
鉛 | 《土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997 《土壤質(zhì)量 重金屬從測(cè)定 王水回流消解原子吸收法》NY/T1613-2008 |
鎘 | 《土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測(cè)定 石墨爐原子吸收光光度法》GB/T17141-1997 《土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測(cè)定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法》GB/T17140-1997 《土壤質(zhì)量 重金屬從測(cè)定 王水回流消解原子吸收法》NY/T1613-2008 |
汞 | 《土壤質(zhì)量 總汞、總砷、總鉛的測(cè)定 原子熒光法 第2部分:土壤中總汞的測(cè)定》GB/T22105.1-2008 《土壤檢測(cè) 第11部分:土壤總汞的測(cè)定》NY/T1121.11-2006 |
砷 | 《土壤質(zhì)量 總汞、總砷、總鉛的測(cè)定 原子熒光法 第2部分:土壤中總砷的測(cè)定》GB/T22105.2-2008 《土壤檢測(cè) 第11部分:土壤總砷的測(cè)定》NY/T1121.10-2006 |
國科控股中科檢測(cè)專業(yè)環(huán)境檢測(cè),水質(zhì)檢測(cè)、固廢鑒定、土壤檢測(cè),有著豐富檢測(cè)經(jīng)驗(yàn),具有獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的第三方檢測(cè)技術(shù)公司,具備CMA認(rèn)證,期待您的合作。