服務(wù)熱線
18127993046
Product category
【廣東省中小學(xué)普通教室燈光照度標(biāo)準(zhǔn)化檢測】我國中小學(xué)校及幼兒園教室照明質(zhì)量一直停留在比較落后的水平,突出表現(xiàn)在教室照明設(shè)計不合理、照明技術(shù)落后,造成照度和照度均勻度偏低、眩光和閃爍等問題,對學(xué)生的視力健康存在風(fēng)險隱患。中科檢測具有教室燈光照明度的計量認(rèn)證CMA證書,具有廣東省多家學(xué)校的項目經(jīng)驗。
產(chǎn)品型號:學(xué)校衛(wèi)生
更新時間:2023-09-04
據(jù)了解,近年來,我國中小學(xué)校及幼兒園教室照明質(zhì)量一直停留在比較落后的水平,突出表現(xiàn)在教室照明設(shè)計不合理、照明技術(shù)落后,造成照度和照度均勻度偏低、眩光和閃爍等問題,對學(xué)生的視力健康存在風(fēng)險隱患。
在廣東乃至全國的學(xué)生體檢中,視力不足的情況非常普遍,已成為青少年主要的健康問題。在近視防控領(lǐng)域,快速推動設(shè)備更新升級,升級教室照明衛(wèi)生環(huán)境,是取得近視防控成效的關(guān)鍵因素之一。
目前國內(nèi)教室照明產(chǎn)品必須達到中國質(zhì)量認(rèn)證中心CCC認(rèn)證及CQC3155-2016的6000小時認(rèn)證。而該文件在以上國家的認(rèn)證要求之外,還在國內(nèi)次要求使用在教室內(nèi)的LED燈具必須是RG0等級并且在3300K~4000K范圍,*避免藍光危害。
中科檢測具有教室燈光照明度的計量認(rèn)證CMA證書,具有廣東省多家學(xué)校的項目經(jīng)驗,可針對教室課桌面照度、黑板面照度、照明功率密度、統(tǒng)一眩光值、教室燈具和黑板燈具的波形頻率等,進行一系列的教室燈光檢測工作。
各所學(xué)??梢酝ㄟ^護眼知識的教育,培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)的用眼習(xí)慣,同時也對教室照明、課桌椅高度等硬件條件進行更新改善,多管齊下推動學(xué)生健康成長。
教室照明檢測標(biāo)準(zhǔn)
教室照明的標(biāo)準(zhǔn)主要有四個,其中三個是國家標(biāo)準(zhǔn),分別是國家標(biāo)準(zhǔn)GB 50034-2013《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》、GB 50099-2011《中小學(xué)校設(shè)計規(guī)范》和GB 7793-2010《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,
廣東省中小學(xué)普通教室燈光照度標(biāo)準(zhǔn)化檢測內(nèi)容
衛(wèi)生監(jiān)測指標(biāo)內(nèi)容 | 檢測方法 | 監(jiān)測依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn) | |
1.教室人均面積 | 按《學(xué)校衛(wèi)生綜合評價》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18205-2012)4.2.3.3.2評價方法。 | 《中小學(xué)設(shè)計規(guī)范》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB50099-2011)7.1.1要求,普通教室:小學(xué)≧1.36平方/座,中學(xué)≧1.39平方/座。 | |
2.窗地比 | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)7.1窗地面積比計算。 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB7793-2010)4.3要求,教室窗地面積比不應(yīng)低于1:5 | |
3.教室前排課桌前緣與前方黑板的距離≥2.2米 | 按實測量垂直距離 | 是否符合《中小學(xué)校設(shè)計規(guī)范》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB50099-2011)5.2.2規(guī)定的至低要求 | |
教室采光、 | 4.課桌面上的至低采光系數(shù) | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量及6.4采光系數(shù)計算 | 《中小學(xué)設(shè)計規(guī)范》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB50099-2011)9.2.1采光系統(tǒng)至低值≧2.0% |
5.課桌面維持平均照度 | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB7793-2010)5.2要求,課桌面上的維持平均照度值≧300LX | |
6.課桌面照度均勻度 | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量、6.4采光均勻度的計算,及《照明測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5700-2008)6.1照度的測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB7793-2010)5.2要求,課桌面上的照度均勻度≧0.7 | |
7.黑板維持平均照度 | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量及(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5700-2008)6.1照度的測量 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB7793-2010)5.3要求,黑板維持平均照度值≧500LX | |
8.黑板照度均勻度 | 《采光測量方法》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5699-2017)6.3室內(nèi)照度測量和6.4采光均勻度的計算 | 《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(國家標(biāo)準(zhǔn)GB7793-2010)5.3要求,黑板上的照度均勻度≧0.8 | |
廣東省中小學(xué)普通教室燈光照度標(biāo)準(zhǔn)化檢測